VORTURNIER ZUR LEM 2006 - Altersklasse U16

(03.-04.12.2005 in Schwerin)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Philipp,Daniel   () - 11. Do Nhat,Tan   () 1-0  
2 12. Dähnert,Dominic   () - 2. Modrow,Andreas   () 0-1  
3 3. Gretschko,Tatjan   () - 13. Zeibich,Robert   () 1-0  
4 14. Vent,Wolf   () - 4. Rugenstein,Till   () 0-1  
5 5. Jähn,Justin   () - 15. Rohde,Sascha   () 0-1  
6 16. Peine,Jan   () - 6. Devendraraj,Jesh   () 0-1  
7 7. Hartung,Patrick   () - 17. Heiselbetz,Erik   () 1-0  
8 18. Brandt,Florian   () - 8. Vent,Heinrich   () 0-1  
9 9. Lack,Manuel   () - 19. Kegler,Oliver   () 1-0  
10 20. Peine,Lars   () - 10. Pullwer,Björn   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Vent,Heinrich   (1) - 1. Philipp,Daniel   (1) ½-½  
2 2. Modrow,Andreas   (1) - 7. Hartung,Patrick   (1) 1-0  
3 10. Pullwer,Björn   (1) - 3. Gretschko,Tatjan   (1) 0-1  
4 4. Rugenstein,Till   (1) - 9. Lack,Manuel   (1) ½-½  
5 6. Devendraraj,Jesh   (1) - 15. Rohde,Sascha   (1) ½-½  
6 16. Peine,Jan   (0) - 5. Jähn,Justin   (0) 0-1  
7 11. Do Nhat,Tan   (0) - 18. Brandt,Florian   (0) 1-0  
8 17. Heiselbetz,Erik   (0) - 12. Dähnert,Dominic   (0) 0-1  
9 13. Zeibich,Robert   (0) - 20. Peine,Lars   (0) 1-0  
10 19. Kegler,Oliver   (0) - 14. Vent,Wolf   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gretschko,Tatjan   (2) - 2. Modrow,Andreas   (2) 0-1  
2 1. Philipp,Daniel   (1½) - 6. Devendraraj,Jesh   (1½) ½-½  
3 15. Rohde,Sascha   (1½) - 4. Rugenstein,Till   (1½) ½-½  
4 9. Lack,Manuel   (1½) - 8. Vent,Heinrich   (1½) 0-1  
5 5. Jähn,Justin   (1) - 11. Do Nhat,Tan   (1) 1-0  
6 7. Hartung,Patrick   (1) - 13. Zeibich,Robert   (1) 1-0  
7 12. Dähnert,Dominic   (1) - 10. Pullwer,Björn   (1) 0-1  
8 14. Vent,Wolf   (½) - 16. Peine,Jan   (0) 0-1  
9 18. Brandt,Florian   (0) - 19. Kegler,Oliver   (½) 0-1  
10 20. Peine,Lars   (0) - 17. Heiselbetz,Erik   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Modrow,Andreas   (3) - 8. Vent,Heinrich   (2½) 1-0  
2 10. Pullwer,Björn   (2) - 1. Philipp,Daniel   (2) 0-1  
3 15. Rohde,Sascha   (2) - 3. Gretschko,Tatjan   (2) 0-1  
4 4. Rugenstein,Till   (2) - 7. Hartung,Patrick   (2) 0-1  
5 6. Devendraraj,Jesh   (2) - 5. Jähn,Justin   (2) ½-½  
6 11. Do Nhat,Tan   (1) - 9. Lack,Manuel   (1½) 1-0  
7 19. Kegler,Oliver   (1½) - 12. Dähnert,Dominic   (1) 1-0  
8 13. Zeibich,Robert   (1) - 16. Peine,Jan   (1) 0-1  
9 17. Heiselbetz,Erik   (1) - 14. Vent,Wolf   (½) 0-1  
10 20. Peine,Lars   (0) - 18. Brandt,Florian   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Philipp,Daniel   (3) - 2. Modrow,Andreas   (4) ½-½  
2 3. Gretschko,Tatjan   (3) - 7. Hartung,Patrick   (3) 1-0  
3 5. Jähn,Justin   (2½) - 19. Kegler,Oliver   (2½) 1-0  
4 8. Vent,Heinrich   (2½) - 6. Devendraraj,Jesh   (2½) 1-0  
5 11. Do Nhat,Tan   (2) - 4. Rugenstein,Till   (2) ½-½  
6 16. Peine,Jan   (2) - 10. Pullwer,Björn   (2) ½-½  
7 9. Lack,Manuel   (1½) - 15. Rohde,Sascha   (2) 0-1  
8 14. Vent,Wolf   (1½) - 13. Zeibich,Robert   (1) 0-1  
9 12. Dähnert,Dominic   (1) - 20. Peine,Lars   (½) 1-0  
10 18. Brandt,Florian   (½) - 17. Heiselbetz,Erik   (1) 1-0