VORTURNIER ZUR LEM 2006 - Altersklasse U12

(03.-04.12.2005 in Schwerin)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mamedow,Emil   () - 16. Möws,Fabian   () ½-½  
2 17. Neumann,Nazar   () - 2. Schibrowsky,Arwe   () 0-1  
3 3. Luther,Alexander   () - 18. Zabel,Ludwig   () 1-0  
4 19. Herbert,Daniel   () - 4. Devendraraj,Jeri   () 0-1  
5 5. Bardosch,Konstan   () - 20. Pererva,Viktor   () 0-1  
6 21. Feine,Anton   () - 6. Seemann,Martin   () 0-1  
7 7. Barsch,Johannes   () - 22. Richter,Jannina   () 0-1  
8 23. Lenschow,Jan-Eri   () - 8. Ehrhardt,Max   () 0-1  
9 9. Starzynski,Thorb   () - 24. Michel,Friedrich   () 0-1  
10 25. Wagner,Sandro   () - 10. Grap,Rick   () 1-0  
11 11. Schulz,Armin   () - 26. Brezmann,Lucas   () 1-0  
12 27. Marschik,Ole   () - 12. Pieper,Markus   () 1-0  
13 13. Hillscher,Lukas   () - 28. Gössel,Felix   () 1-0  
14 29. Masur,Tilmann   () - 14. Rugenstein,Lars   () 1-0  
15 15. Henke,Leo   () - 30. Kraus,Johann   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schibrowsky,Arwe   (1) - 15. Henke,Leo   (1) 1-0  
2 20. Pererva,Viktor   (1) - 3. Luther,Alexander   (1) ½-½  
3 4. Devendraraj,Jeri   (1) - 25. Wagner,Sandro   (1) 1-0  
4 6. Seemann,Martin   (1) - 27. Marschik,Ole   (1) 1-0  
5 8. Ehrhardt,Max   (1) - 29. Masur,Tilmann   (1) 1-0  
6 22. Richter,Jannina   (1) - 11. Schulz,Armin   (1) 1-0  
7 24. Michel,Friedrich   (1) - 13. Hillscher,Lukas   (1) 0-1  
8 10. Grap,Rick   (0) - 1. Mamedow,Emil   (½) 0-1  
9 16. Möws,Fabian   (½) - 5. Bardosch,Konstan   (0) 0-1  
10 26. Brezmann,Lucas   (0) - 7. Barsch,Johannes   (0) 0-1  
11 28. Gössel,Felix   (0) - 9. Starzynski,Thorb   (0) 0-1  
12 12. Pieper,Markus   (0) - 19. Herbert,Daniel   (0) 0-1  
13 14. Rugenstein,Lars   (0) - 21. Feine,Anton   (0) 0-1  
14 30. Kraus,Johann   (0) - 17. Neumann,Nazar   (0) 0-1  
15 18. Zabel,Ludwig   (0) - 23. Lenschow,Jan-Eri   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ehrhardt,Max   (2) - 2. Schibrowsky,Arwe   (2) 0-1  
2 13. Hillscher,Lukas   (2) - 4. Devendraraj,Jeri   (2) 0-1  
3 22. Richter,Jannina   (2) - 6. Seemann,Martin   (2) 1-0  
4 1. Mamedow,Emil   (1½) - 20. Pererva,Viktor   (1½) 0-1  
5 3. Luther,Alexander   (1½) - 7. Barsch,Johannes   (1) 1-0  
6 5. Bardosch,Konstan   (1) - 19. Herbert,Daniel   (1) 1-0  
7 9. Starzynski,Thorb   (1) - 21. Feine,Anton   (1) 0-1  
8 11. Schulz,Armin   (1) - 24. Michel,Friedrich   (1) 1-0  
9 15. Henke,Leo   (1) - 25. Wagner,Sandro   (1) 1-0  
10 17. Neumann,Nazar   (1) - 27. Marschik,Ole   (1) 0-1  
11 29. Masur,Tilmann   (1) - 18. Zabel,Ludwig   (1) 0-1  
12 10. Grap,Rick   (0) - 16. Möws,Fabian   (½) 1-0  
13 26. Brezmann,Lucas   (0) - 12. Pieper,Markus   (0) 1-0  
14 28. Gössel,Felix   (0) - 14. Rugenstein,Lars   (0) 0-1  
15 23. Lenschow,Jan-Eri   (0) - 30. Kraus,Johann   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schibrowsky,Arwe   (3) - 22. Richter,Jannina   (3) ½-½  
2 4. Devendraraj,Jeri   (3) - 3. Luther,Alexander   (2½) ½-½  
3 20. Pererva,Viktor   (2½) - 8. Ehrhardt,Max   (2) 1-0  
4 18. Zabel,Ludwig   (2) - 5. Bardosch,Konstan   (2) 0-1  
5 6. Seemann,Martin   (2) - 15. Henke,Leo   (2) 1-0  
6 21. Feine,Anton   (2) - 11. Schulz,Armin   (2) 1-0  
7 27. Marschik,Ole   (2) - 13. Hillscher,Lukas   (2) 1-0  
8 14. Rugenstein,Lars   (1) - 1. Mamedow,Emil   (1½) 0-1  
9 7. Barsch,Johannes   (1) - 29. Masur,Tilmann   (1) 1-0  
10 25. Wagner,Sandro   (1) - 9. Starzynski,Thorb   (1) 1-0  
11 30. Kraus,Johann   (1) - 10. Grap,Rick   (1) 1-0  
12 24. Michel,Friedrich   (1) - 17. Neumann,Nazar   (1) 0-1  
13 19. Herbert,Daniel   (1) - 26. Brezmann,Lucas   (1) 1-0  
14 16. Möws,Fabian   (½) - 23. Lenschow,Jan-Eri   (0) 0-1  
15 12. Pieper,Markus   (0) - 28. Gössel,Felix   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Pererva,Viktor   (3½) - 2. Schibrowsky,Arwe   (3½) 1-0  
2 22. Richter,Jannina   (3½) - 4. Devendraraj,Jeri   (3½) ½-½  
3 3. Luther,Alexander   (3) - 6. Seemann,Martin   (3) 1-0  
4 5. Bardosch,Konstan   (3) - 21. Feine,Anton   (3) 1-0  
5 1. Mamedow,Emil   (2½) - 27. Marschik,Ole   (3) 1-0  
6 17. Neumann,Nazar   (2) - 7. Barsch,Johannes   (2) 1-0  
7 8. Ehrhardt,Max   (2) - 18. Zabel,Ludwig   (2) 0-1  
8 11. Schulz,Armin   (2) - 25. Wagner,Sandro   (2) 0-1  
9 13. Hillscher,Lukas   (2) - 30. Kraus,Johann   (2) 1-0  
10 15. Henke,Leo   (2) - 19. Herbert,Daniel   (2) 1-0  
11 9. Starzynski,Thorb   (1) - 29. Masur,Tilmann   (1) ½-½  
12 10. Grap,Rick   (1) - 24. Michel,Friedrich   (1) 0-1  
13 26. Brezmann,Lucas   (1) - 14. Rugenstein,Lars   (1) 0-1  
14 23. Lenschow,Jan-Eri   (1) - 28. Gössel,Felix   (1) 1-0  
15 12. Pieper,Markus   (0) - 16. Möws,Fabian   (½) 0-1