Vorturnier zur LEM 2005

Altersklasse U 12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mamedow,Emil   () - 11. Wahrmann,Eric   () 1-0  
2 12. Sibelius,Johanne   () - 2. Anton,Florian   () 0-1  
3 3. Schibrowsky,Arwe   () - 13. Barsch,Johannes   () 1-0  
4 14. Seemann,Martin   () - 4. Mai,Philipp   () 0-1  
5 5. Warzok,Jonas   () - 15. Hillscher,Lukas   () 1-0  
6 16. Ehrhardt,Max   () - 6. Devandraraj,Jeri   () ½-½  
7 7. Ziolkowski,Tom   () - 17. Köster,Tobias   () 0-1  
8 18. Schulz,Johannes   () - 8. Starzynski,Eric   () 0-1  
9 9. Wolf,Christoph   () - 19. Rauch,Tristan   () 1-0  
10 20. Luther,Alexander   () - 10. Rechenberg,Malte   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Starzynski,Eric   (1) - 1. Mamedow,Emil   (1) 0-1  
2 2. Anton,Florian   (1) - 5. Warzok,Jonas   (1) 1-0  
3 17. Köster,Tobias   (1) - 3. Schibrowsky,Arwe   (1) 0-1  
4 4. Mai,Philipp   (1) - 9. Wolf,Christoph   (1) ½-½  
5 6. Devandraraj,Jeri   (½) - 20. Luther,Alexander   (1) 1-0  
6 10. Rechenberg,Malte   (0) - 16. Ehrhardt,Max   (½) 0-1  
7 15. Hillscher,Lukas   (0) - 7. Ziolkowski,Tom   (0) 0-1  
8 11. Wahrmann,Eric   (0) - 14. Seemann,Martin   (0) 0-1  
9 19. Rauch,Tristan   (0) - 12. Sibelius,Johanne   (0) 1-0  
10 13. Barsch,Johannes   (0) - 18. Schulz,Johannes   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mamedow,Emil   (2) - 2. Anton,Florian   (2) 0-1  
2 3. Schibrowsky,Arwe   (2) - 4. Mai,Philipp   (1½) 0-1  
3 9. Wolf,Christoph   (1½) - 6. Devandraraj,Jeri   (1½) ½-½  
4 16. Ehrhardt,Max   (1½) - 5. Warzok,Jonas   (1) ½-½  
5 7. Ziolkowski,Tom   (1) - 19. Rauch,Tristan   (1) ½-½  
6 20. Luther,Alexander   (1) - 8. Starzynski,Eric   (1) 1-0  
7 14. Seemann,Martin   (1) - 17. Köster,Tobias   (1) ½-½  
8 10. Rechenberg,Malte   (0) - 13. Barsch,Johannes   (½) 0-1  
9 18. Schulz,Johannes   (½) - 11. Wahrmann,Eric   (0) 0-1  
10 12. Sibelius,Johanne   (0) - 15. Hillscher,Lukas   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Anton,Florian   (3) - 4. Mai,Philipp   (2½) ½-½  
2 6. Devandraraj,Jeri   (2) - 1. Mamedow,Emil   (2) 0-1  
3 16. Ehrhardt,Max   (2) - 3. Schibrowsky,Arwe   (2) 0-1  
4 20. Luther,Alexander   (2) - 9. Wolf,Christoph   (2) 0-1  
5 5. Warzok,Jonas   (1½) - 17. Köster,Tobias   (1½) 1-0  
6 13. Barsch,Johannes   (1½) - 7. Ziolkowski,Tom   (1½) 1-0  
7 19. Rauch,Tristan   (1½) - 14. Seemann,Martin   (1½) 0-1  
8 8. Starzynski,Eric   (1) - 11. Wahrmann,Eric   (1) 0-1  
9 15. Hillscher,Lukas   (1) - 18. Schulz,Johannes   (½) 1-0  
10 12. Sibelius,Johanne   (0) - 10. Rechenberg,Malte   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schibrowsky,Arwe   (3) - 2. Anton,Florian   (3½) ½-½  
2 4. Mai,Philipp   (3) - 1. Mamedow,Emil   (3) 1-0  
3 9. Wolf,Christoph   (3) - 13. Barsch,Johannes   (2½) 1-0  
4 14. Seemann,Martin   (2½) - 5. Warzok,Jonas   (2½) 1-0  
5 15. Hillscher,Lukas   (2) - 6. Devandraraj,Jeri   (2) ½-½  
6 11. Wahrmann,Eric   (2) - 16. Ehrhardt,Max   (2) 1-0  
7 7. Ziolkowski,Tom   (1½) - 20. Luther,Alexander   (2) 0-1  
8 17. Köster,Tobias   (1½) - 19. Rauch,Tristan   (1½) ½-½  
9 8. Starzynski,Eric   (1) - 12. Sibelius,Johanne   (1) 1-0  
10 18. Schulz,Johannes   (½) - 10. Rechenberg,Malte   (0) 1-0